DWZ Kreis Bamberg
aktuelle DSB-Liste Schachkreis Bamberg (251)
Liste zum Saisonschluss 2010/11 - nur Spieler, die gespielt haben.
Kreisverband Bamberg 16.04.2011
--------------------------------------------------------------------------------------------
SC 1868 Bamberg ( 42 Spieler; Ø der 10 Besten: 2120)
Pfleger,Helmut,Dr. GM 2443 - 86 ½/1 2446 - 85 2446 - 85 2446 - 85
Goehring,Karl-Heinz FM 2243 - 29 0/6 2305 - 28 2323 - 27 2323 - 27
Plöhn,Heiko 2148 - 76 2/8 2172 - 75 2118 - 74 2122 - 72
Krug,Stefan 2123 - 74 4/9 2112 - 73 2103 - 71 2083 - 69
Strube,Frank 2120 - 74 5/9 2092 - 73 2102 - 72 2122 - 71
Krauseneck,Peter,Prof. Dr. 2083 - 49 3½/9 2110 - 47 2101 - 46 2114 - 45
Mittag,Ralf 2038 - 73 2½/8 2059 - 72 2084 - 71 2051 - 69
Schwalbe,Gerhard 2006 -168 2/6 2031 -166 2029 -165 2032 -163
Bucka,Reinhard 2003 -136 6½/9 1986 -135 2014 -132 2018 -129
Nigmatulin,Anatolij (87) 1996 - 44 2½/5 2000 - 42 1959 - 39 1939 - 33
Saring,Christoph,Dr. 1984 - 91 1½/8 2017 - 89 2027 - 87 2005 - 86
Denk,Stefan 1976 - 73 ½/2 1985 - 71 1981 - 67 1946 - 64
Mikuta,Alexander 1950 - 31 2/7 1963 - 29 1998 - 27 1980 - 25
Bücker,Florian (93) 1935 - 40 11½/16 1822 - 36 1717 - 27 1544 - 19
Spiegel,Michael 1886 - 67 2/4 1882 - 66 1874 - 65 1873 - 64
Ortlauf,Erwin 1877 - 60 1½/5 1883 - 58 1871 - 57 1927 - 54
Weinberg,Wladimir 1871 - 20 1½/7 1896 - 18 1917 - 17 1923 - 16
Sonnenberg,Christoph 1863 - 55 2½/7 1868 - 53 1876 - 48 1819 - 43
Sappok,Johann 1837 - 84 ½/5 1867 - 83 1923 - 82 1932 - 80
Fuchs,Christian (86) 1818 - 33 1/2 1828 - 32 1814 - 30 1780 - 27
Kudlich,Harald 1817 -134 4½/9 1831 -132 1803 -129 1822 -127
Körber,Hans 1794 - 48 1½/3 1789 - 47 1839 - 46 1747 - 42
Seubert,Lukas (93) 1792 - 41 6½/10 1737 - 38 1550 - 29 1446 - 20
Caccia,Stefan 1784 - 59 1½/4 1794 - 58 1794 - 58 1776 - 56
Schrepfer,Maximilian (93) 1764 - 34 6½/12 1682 - 31 1590 - 22 1458 - 16
Kastner,Christoph 1738 - 38 4½/7 1752 - 36 1772 - 32 1806 - 28
Holland,Hans 1724 - 44 5/9 1708 - 43 1725 - 42 1721 - 40
Eckl,Reinhard 1714 - 47 6½/14 1720 - 45 1741 - 42 1752 - 40
Bandau,Frank 1695 - 14 3½/7 1693 - 13 1711 - 10 1711 - 10
Hanft,Günter 1684 - 13 8/8 1669 - 12 1669 - 12 1669 - 12
Lamprecht,Christian,Dr. 1666 - 29 3/5 1655 - 28 1626 - 27 1615 - 26
Kowatsch,Josef-Fabian 1583 - 4 3½/9 1410 - 1
Kreklau,Johannes (89) 1571 - 35 3/5 1544 - 33 1573 - 29 1470 - 25
Daum,Matthias (97) 1512 - 20 9½/16 1492 - 15 1309 - 10 1050 - 3
Kreklau,Andreas (90) 1499 - 22 3/6 1485 - 20 1236 - 17 1126 - 12
Stark,Uwe 1478 - 45 1½/5 1474 - 44 1474 - 44 1523 - 43
Kachelmann,Matthias 1468 - 25 4½/7 1428 - 23 1426 - 22 1388 - 21
Stöcklein,Tony (89) 1431 - 31 1½/5 1424 - 29 1454 - 25 1492 - 20
Schmidt,Jakob (97) 1290 - 8 5/5 1138 - 6 993 - 3
Schmidt,Jonas (97) 1185 - 8 2½/5 1184 - 6 1299 - 2
Kreklau,Christian (92) 1100 - 3 1/5 1086 - 2 851 - 1
Wolf,Pablo (01) 946 - 6 8/15 821 - 2
PSV Bamberg ( 5 Spieler; Ø der 5 Spieler: 1627)
Friedrich,Thomas 1716 - 46 1½/8 1728 - 45 1765 - 44 1745 - 43
Krug,Stefan 1704 - 43 3½/9 1678 - 42 1692 - 41 1681 - 40
Pappenscheller,Claus 1650 - 42 3/9 1653 - 41 1695 - 40 1707 - 39
Eckert,Hans-Dietrich 1596 - 23 3½/8 1613 - 22 1611 - 21 1611 - 21
Kömm,Michael-Heinrich 1470 - 13 ½/4 1508 - 12 1486 - 11 1527 - 10
SV Memmelsdorf ( 9 Spieler; Ø der 9 Spieler: 1626)
Brandman,Ilie 1906 - 16 3/8 1909 - 15 1889 - 13 1901 - 11
Hugel,Harald 1778 - 42 1½/7 1825 - 41 1842 - 40 1857 - 37
Hugel,Christian 1676 - 1 3/7
Kuhlemann,Claus 1643 - 56 7/16 1670 - 51 1610 - 47 1640 - 43
Lang,Ingo 1639 - 36 3½/8 1661 - 35 1624 - 33 1600 - 32
Fichtner,Alexander 1611 - 13 5½/9 1537 - 9 1506 - 8 1444 - 6
Karsch,Reinhart 1497 - 17 2½/4 1507 - 16 1482 - 15 1514 - 14
Weininger,Reiner 1485 - 37 1/1 1469 - 36 1507 - 35 1504 - 34
Schug,Juergen 1403 - 24 5/10 1436 - 23 1471 - 22 1498 - 21
TV 1890 Hallstadt ( 18 Spieler; Ø der 10 Besten: 1882)
Piekorz,Roland 1963 - 64 1/1 1957 - 63 1961 - 62 1966 - 61
Dütsch,Gerald,Dr. 1960 -137 5/9 1964 -130 1957 -126 1944 -118
Lenhardt,Stefan 1958 - 56 3½/7 1934 - 55 1903 - 54 1905 - 52
Stöcklein,Matthias (91) 1949 - 30 5½/7 1899 - 29 1818 - 27 1805 - 23
Kochseder,Georg 1939 -107 3½/7 1967 -105 1985 -103 1992 -102
Riemer,Oliver 1912 - 66 4½/8 1935 - 63 1947 - 60 1899 - 57
Söder,Wolfgang 1831 - 77 10½/19 1812 - 73 1840 - 67 1837 - 61
Söder,Thomas 1831 - 61 4/8 1861 - 60 1890 - 59 1907 - 58
Gagel,Roland 1775 - 78 4½/9 1791 - 77 1808 - 76 1814 - 75
Bittel,Josef 1699 - 74 5½/10 1677 - 71 1704 - 68 1745 - 65
Reuss,Michael 1666 - 35 3/7 1676 - 33 1668 - 32 1663 - 31
Hornung,Wolfgang 1657 -116 9/17 1671 -110 1728 -106 1737 -101
Schaller,Andreas 1622 - 30 3/4 1598 - 29 1584 - 28 1615 - 27
Rahn,Bruno 1493 - 84 2/3 1503 - 81 1564 - 77 1520 - 73
Stadelmann,Ronald 1473 - 44 4½/7 1490 - 41 1488 - 39 1488 - 39
Hamzic,Muhamed 1460 - 26 4/7 1450 - 23 1411 - 20 1353 - 18
Enriquez,Joseph 1355 - 25 2½/5 1235 - 21 1255 - 19 1254 - 17
Eichelsdörfer,Martin 1168 - 17 2½/5 1168 - 15 1168 - 15 1174 - 14
SC Höchstadt/Aisch ( 35 Spieler; Ø der 10 Besten: 1840)
Dietze,Sebastian 2139 -108 4/7 2128 -106 2139 - 99 2159 - 96
Schwarzmann,Tobias 1943 - 72 6/16 2009 - 68 1932 - 61 1910 - 57
Gorniak,Janusz 1846 - 75 5/14 1904 - 71 1969 - 63 1936 - 57
Heckel,Christopher (92) 1838 - 29 8/19 1771 - 23 1768 - 14 1451 - 5
Menzel,Felix 1813 - 57 3½/6 1776 - 55 1846 - 52 1799 - 49
Schulz,Lukas (97) 1812 - 38 34/42 1606 - 27 1477 - 12 1218 - 5
Götzel,Alfred 1791 -124 3/8 1761 -119 1788 -113 1759 -107
Leicht,Gerhard 1771 - 82 4½/15 1801 - 78 1846 - 70 1811 - 66
Schwarzmann,Holger 1728 - 56 2½/9 1734 - 54 1688 - 52 1658 - 50
Schulz,Reiner 1716 - 77 2/8 1738 - 75 1742 - 74 1733 - 71
Theiss,Karsten (93) 1702 - 37 10/19 1692 - 32 1523 - 24 1451 - 16
Paulini,Wolfgang 1665 - 59 ½/7 1702 - 58 1768 - 55 1776 - 53
Hartenfels,Paul 1660 - 39 2½/6 1668 - 38 1644 - 37 1655 - 36
Schmidt,Walter,Dr. 1632 - 76 2½/10 1687 - 73 1674 - 71 1642 - 69
Schulz,Horst 1592 - 17 7/14 1509 - 12 1518 - 4
Mönius,Alexander (98) 1558 - 34 28½/38 1305 - 24 1252 - 12 1140 - 7
Bauer,Hermann 1549 - 55 4½/8 1527 - 52 1563 - 49 1591 - 46
Müller,Bernd 1536 - 23 1/4 1504 - 20 1468 - 16 1421 - 11
Koch,Christian (97) 1524 - 45 30/44 1545 - 35 1138 - 21 1072 - 14
Roppelt,Rüdiger 1479 - 15 2/7 1440 - 11 1313 - 7 1252 - 3
Grüssner,Peter 1406 - 22 ½/6 1442 - 18 1406 - 15 1483 - 13
Röder,Robert 1379 - 56 ½/2 1402 - 54 1389 - 51 1444 - 48
Sailer,Björn (89) 1340 - 21 0/1 1347 - 20 1359 - 18 1312 - 17
Koch,Robert,Dr. 1305 - 11 ½/8 1330 - 8 1309 - 6 1392 - 3
Maier,Josef 1287 - 39 ½/6 1314 - 38 1308 - 37 1272 - 36
Kröger,Michael (95) 1208 - 10 13½/26 1184 - 7 1042 - 3 1017 - 1
Schätzko,Wolfgang 1079 - 11 0/1 1053 - 7 1072 - 2
Mönius,Oliver (00) 1055 - 14 14/31 884 - 9 763 - 1
Reuß,Simon (94) 1044 - 8 10/26 1029 - 6 1033 - 4 902 - 1
Kraus,Lukas (94) 1042 - 14 11/21 982 - 10 962 - 5 898 - 3
Munz,Christof 985 - 22 1½/6 975 - 21 907 - 18 832 - 15
Wasel,Simon (94) 846 - 6 4/20 899 - 5 862 - 3 902 - 1
Geißler,Timo (98) 791 - 7 3½/20 811 - 6 890 - 2
Stocklassa,Lucia Johanna (98) 788 - 2 4/20 795 - 1
Pfann,Elias (99) 783 - 3 5½/26
SC Zapfendorf ( 6 Spieler; Ø der 6 Spieler: 1531)
Schafhauser,Siegfried 1697 - 33 3½/7 1672 - 32 1674 - 31 1684 - 30
Kurzidim,Bodo 1674 - 33 2½/6 1682 - 32 1682 - 32 1670 - 31
Kölbl,Wilhelm 1566 - 28 2/2 1527 - 27 1537 - 26 1521 - 25
Goppert,Harald 1528 - 28 2/8 1550 - 27 1571 - 26 1572 - 25
Schönborn,Erhard 1456 - 35 2½/8 1461 - 34 1441 - 33 1449 - 32
Schönborn,Walter 1262 - 27 0/1 1264 - 26 1264 - 26 1264 - 26
RMV Conc. Strullendorf ( 10 Spieler; Ø der 10 Besten: 1666)
Nüßlein,Bernhard 1892 - 59 3½/9 1919 - 58 1876 - 57 1908 - 55
Both,Josef 1890 - 42 8/9 1832 - 41 1868 - 40 1868 - 40
Hofmann,Günter 1792 - 34 2½/9 1836 - 33 1816 - 32 1842 - 30
Schmidt,Robert 1791 - 74 5/9 1789 - 71 1757 - 70 1788 - 68
Larisch,Thomas 1648 - 25 2½/5 1543 - 21 1599 - 17 1551 - 10
Wahner,Norbert 1563 - 36 3½/7 1543 - 35 1535 - 34 1535 - 33
Köhler,Manfred 1558 - 24 3½/9 1550 - 23 1537 - 22 1544 - 21
Bartelt,Uwe (88) 1555 - 1 1/2
Bartelt,Ingo 1534 - 9 3/7 1545 - 8 1521 - 7 1531 - 5
Vlahovic,Milo 1437 - 32 1½/3 1429 - 31 1451 - 30 1473 - 29
SV Walsdorf ( 9 Spieler; Ø der 9 Spieler: 1514)
Stieg,Bastian 1762 - 49 ½/1 1767 - 48 1774 - 47 1736 - 44
Rottmann,Wolfgang 1747 - 30 2/4 1764 - 29 1764 - 29 1764 - 29
Neudecker,Georg 1713 - 28 6½/9 1660 - 27 1690 - 26 1674 - 25
Martin,Albin 1694 - 32 3½/5 1687 - 31 1691 - 30 1670 - 29
Pfohlmann,Alois 1549 - 24 ½/1 1554 - 23 1554 - 23 1554 - 23
Felkel,Roland 1433 - 29 0/1 1451 - 28 1451 - 28 1452 - 27
Schmeiss,Walter 1284 - 19 2½/4 1287 - 18 1308 - 17 1303 - 16
Stadter,Manfred 1242 - 16 ½/2 1250 - 15 1250 - 15 1288 - 14
Klimsa,Manfred 1204 - 37 1½/5 1243 - 36 1288 - 35 1273 - 34
TV Ebern ( 11 Spieler; Ø der 10 Besten: 1578)
Maurer,Willi 1887 - 42 4½/5 1876 - 41 1889 - 40 1862 - 38
Vollkommer,Klaus 1885 - 47 5½/8 1912 - 46 1951 - 44 1927 - 42
Krenz,Volker 1823 - 40 4/6 1839 - 39 1854 - 37 1869 - 35
Schober,Nikolaus 1713 - 25 3½/6 1742 - 24 1650 - 23 1612 - 21
Rautenberg,Stephan 1595 - 23 4/7 1612 - 22 1599 - 21 1667 - 20
Daut,Robert 1488 - 23 5½/9 1496 - 22 1495 - 20 1478 - 19
Buschbeck,Florian (95) 1478 - 15 4½/6 1453 - 14 1450 - 12 1446 - 10
Hösl,Hans,Dr. 1449 - 11 ½/1 1448 - 10 1448 - 10 1448 - 10
Maier,Georg 1229 - 13 4/7 1261 - 12 1247 - 11 1255 - 10
Ritter,Hans-Jürgen 1229 - 10 2½/3 1210 - 9 1203 - 8 1214 - 7
Gnannt,Frederik (94) 1037 - 6 0/3 1210 - 5 1185 - 4 1005 - 3
TSV Hirschaid ( 5 Spieler; Ø der 5 Spieler: 1269)
Zelmer,Rita 1528 - 38 4½/8 1519 - 36 1465 - 32 1465 - 29
Zeretzke,Alex 1446 - 31 1/8 1519 - 30 1533 - 29 1536 - 28
Braunert,Bernd 1419 - 19 2/6 1472 - 18 1481 - 17 1481 - 17
Sauer,Karl 1038 - 9 1½/5 1036 - 8 1065 - 6 1074 - 4
Ries,Maximilian (92) 913 - 11 ½/1 856 - 10 856 - 9 859 - 8
SC Hollfeld 1960 e.V. ( 10 Spieler; Ø der 10 Besten: 1564)
Langenfelder,Dieter 1978 - 43 3/4 1958 - 42 1988 - 41 1970 - 40
Brehm,Andreas 1860 - 54 4/8 1843 - 53 1835 - 51 1851 - 50
Niemetz,Alexander 1850 -106 7½/15 1837 -104 1841 -100 1832 - 95
Rödel,Ulrich 1733 - 40 3/8 1736 - 39 1732 - 38 1714 - 37
Münzel,Jörg 1655 - 43 1½/6 1683 - 42 1666 - 40 1734 - 38
Schatz,Herbert 1623 - 40 6½/10 1607 - 38 1580 - 37 1607 - 36
Münzel,Torger 1513 - 31 2½/5 1496 - 29 1451 - 27 1476 - 25
Daschner,Florian (87) 1245 - 24 3/4 1200 - 23 1182 - 22 1209 - 21
Daschner,Stefan (86) 1110 - 21 2/3 1089 - 20 1059 - 19 1042 - 18
Schelenz,Tim (91) 1076 - 16 3/6 916 - 15 902 - 14 903 - 13
Hier eine Vereinsliste der Spieler, die 2010 gewertet wurden.
Da sind z.B. Schney, Bezirksklassen, Kreisklasse, Jugend- und Vereinsturniere mit drin.
Kreisverband Bamberg, Stand 20.4.2010
____________________________________________________________________________________________
Vereinsliste Kreis Bamberg, Punkte/Spiele in 2010, Stand 20.4.2010
SC 1868 Bamberg ( 71 Spieler; ø der 10 Besten: 2193)
Pfleger,Helmut,Dr. GM 2446 - 85 2446 - 85 2446 - 85 2446 - 85
Goehring,Karl-Heinz FM 2305 - 28 4½/9 2323 - 27 2323 - 27 2323 - 27
Hartmann,Gerald 2299 - 27 2299 - 27 2299 - 27 2299 - 27
Kestler,Hans-Günther IM 2246 - 87 2246 - 87 2246 - 87 2246 - 87
Plöhn,Heiko 2172 - 75 6/9 2118 - 74 2128 - 73 2122 - 72
Krug,Stefan 2110 - 72 3½/7 2103 - 71 2083 - 70 2089 - 67
Krauseneck,Peter,Prof. Dr. 2110 - 47 5/9 2101 - 46 2114 - 45 2079 - 43
Beuchler,Holger 2094 -122 2094 -122 2094 -122 2094 -122
Strube,Frank 2092 - 73 3/7 2102 - 72 2122 - 71 2099 - 68
Mittag,Ralf 2059 - 72 4/9 2084 - 71 2051 - 69 2067 - 65
Schwalbe,Gerhard 2031 -166 5½/9 2029 -165 2032 -163 2000 -162
Saring,Christoph,Dr. 2017 - 89 2/4 2027 - 87 2005 - 86 2001 - 85
Denk,Stefan 1985 - 71 8½/10 1973 - 68 1946 - 64 1917 - 63
Bucka,Reinhard 1984 -134 4/8 1994 -133 2018 -129 1995 -126
Mikuta,Alexander 1978 - 28 3½/9 1998 - 27 1965 - 26 1988 - 23
Stich,Christopher (87) 1964 - 67 4½/7 1973 - 65 1951 - 63 2004 - 59
Schmid,Bernhard 1954 - 46 1954 - 46 1954 - 46 1954 - 46
Voigt,Uwe 1933 - 47 1933 - 47 1933 - 47 1907 - 46
Bizzell,Brandon (89) 1928 - 47 1½/2 1835 - 42 1915 - 35 1871 - 29
Wichmann,Christian 1899 - 43 1899 - 43 1899 - 43 1899 - 43
Weinberg,Wladimir 1896 - 18 3/7 1917 - 17 1923 - 16 1950 - 15
Ortlauf,Erwin 1883 - 58 5/8 1871 - 57 1927 - 54 1957 - 51
Bender,Thomas 1883 - 44 1883 - 44 1883 - 44 1883 - 44
Spiegel,Michael 1882 - 66 2/3 1874 - 65 1873 - 64 1856 - 62
Sonnenberg,Christoph (85) 1876 - 52 7½/12 1876 - 48 1819 - 43 1765 - 39
Hollfelder,Markus 1868 - 51 1868 - 51 1837 - 50 1881 - 49
Sappok,Johann 1867 - 83 ½/5 1923 - 82 1932 - 80 1931 - 78
Kuzmin,Boris (87) 1861 - 39 1861 - 39 1864 - 36 1817 - 30
Rieper,Alexander 1846 - 18 1846 - 18 1842 - 17 1827 - 16
Pfleger,Horst,Dr. 1837 - 43 1837 - 43 1837 - 43 1837 - 43
Kudlich,Harald 1831 -132 6/15 1803 -129 1822 -127 1892 -125
Fuchs,Christian (86) 1826 - 31 3/6 1814 - 30 1780 - 27 1763 - 25
Bücker,Florian (93) 1822 - 36 19½/31 1717 - 27 1584 - 20 1395 - 13
Caccia,Stefan 1794 - 58 1794 - 58 1776 - 56 1773 - 55
Körber,Hans 1789 - 47 2½/6 1839 - 46 1747 - 42 1697 - 38
Kastner,Christoph 1763 - 35 7/14 1772 - 32 1806 - 28 1778 - 24
Seubert,Lukas (93) 1737 - 38 12½/17 1622 - 30 1475 - 21 1230 - 14
Reuter,Wolfgang 1734 - 27 1734 - 27 1734 - 27 1734 - 27
Eckl,Reinhard 1712 - 44 4½/12 1741 - 42 1752 - 40 1752 - 40
Holland,Hans 1708 - 43 1½/7 1725 - 42 1721 - 40 1701 - 39
Thiem,Matthias 1677 - 2 1677 - 2 1677 - 2 1677 - 2
Roth,Markus (89) 1669 - 36 0/1 1675 - 35 1563 - 31 1479 - 27
Regus,Joachim 1660 - 11 1660 - 11 1660 - 11 1660 - 11
Lamprecht,Christian,Dr. 1655 - 28 1½/3 1626 - 27 1615 - 26 1651 - 24
Schrepfer,Maximilian (93) 1626 - 30 11/19 1590 - 22 1520 - 17 1279 - 11
Mohr,Stephan 1620 - 68 ½/1 1613 - 67 1628 - 66 1640 - 65
Ortiz,Andre 1604 - 6 ½/1 1608 - 4 1608 - 4 1608 - 4
Paravac,Stefan (85) 1562 - 19 0/2 1584 - 18 1574 - 17 1588 - 16
Kreklau,Johannes (89) 1544 - 33 4½/15 1579 - 30 1470 - 25 1430 - 23
Daum,Matthias (97) 1492 - 15 6/12 1309 - 10 1050 - 3
Kreklau,Andreas (90) 1485 - 20 6/14 1236 - 17 1126 - 12 822 - 8
Diller,Jens (88) 1475 - 33 1/5 1486 - 32 1438 - 28 1369 - 25
Stark,Uwe 1474 - 44 1474 - 44 1523 - 43 1526 - 42
Kachelmann,Matthias 1427 - 23 3/7 1426 - 22 1388 - 21 1453 - 20
Stöcklein,Tony (89) 1424 - 29 4½/14 1460 - 26 1492 - 20 1554 - 16
Kowatsch,Josef-Fabian 1410 - 1 4/5
Kohlmann,Harald 1405 - 16 1405 - 16 1405 - 16 1405 - 16
Stöcklein,Chris (91) 1289 - 24 1½/7 1342 - 22 1351 - 19 1341 - 13
Herbst-Krug,Diana 1273 - 11 1273 - 11 1273 - 11 1273 - 11
Fröling,Philippa 1248 -100 0/1 1257 - 98 1260 - 96 1186 - 95
Schmidt,Jonas (97) 1185 - 6 3½/8 1299 - 2
Hennemann,Markus (89) 1183 - 17 1183 - 17 1245 - 16 1230 - 12
Schmidt,Jakob (97) 1133 - 6 4/6 993 - 3
Leokumovich,Roman (88) 1132 - 15 1132 - 15 1117 - 14 1155 - 13
Kreklau,Christian (92) 1086 - 2 5/8 851 - 1
Unger,Lucas (96) 955 - 5 2/2 888 - 3
Wolf,Pablo (01) 825 - 2 1½/7
Schneider,Simon (98) 808 - 4 826 - 3
Leokumovich,Mikhail (96) 801 - 7 802 - 6 763 - 2
Harman,Patrick (98) 741 - 4 741 - 4 752 - 3
Flach,Jean (93) 732 - 2 732 - 2 745 - 1
PSV Bamberg ( 8 Spieler; ø der 8 Spieler: 1625)
Budig,Heinz 1745 - 39 1745 - 39 1745 - 39 1745 - 39
Friedrich,Thomas 1728 - 45 3½/7 1765 - 44 1745 - 43 1743 - 42
Krug,Stefan 1678 - 42 4/7 1692 - 41 1681 - 40 1667 - 39
Pappenscheller,Claus 1653 - 41 5/9 1695 - 40 1707 - 39 1695 - 38
Eckert,Hans-Dietrich 1613 - 22 3/3 1611 - 21 1611 - 21 1611 - 21
Schnurr,Anton 1578 - 60 5½/9 1603 - 59 1647 - 58 1664 - 57
Kömm,Michael-Heinrich 1508 - 12 4/4 1486 - 11 1527 - 10 1516 - 9
Meixner,Erwin 1498 - 30 1498 - 30 1498 - 30 1498 - 30
SV Memmelsdorf ( 10 Spieler; ø der 10 Besten: 1632)
Nigmatulin,Anatolij (87) 2003 - 41 4½/7 1959 - 39 1978 - 34 1905 - 25
Brandman,Ilie 1909 - 14 6/9 1889 - 13 1910 - 12 1906 - 10
Hugel,Harald 1825 - 41 4½/9 1842 - 40 1835 - 38 1822 - 36
Kuhlemann,Claus 1670 - 51 5/7 1610 - 47 1640 - 43 1640 - 40
Lang,Ingo 1661 - 35 6½/9 1624 - 33 1600 - 32 1656 - 31
Fichtner,Alexander 1537 - 9 6/10 1506 - 8 1444 - 6 1470 - 5
Karsch,Reinhart 1506 - 16 2½/3 1482 - 15 1514 - 14 1536 - 13
Weininger,Reiner 1469 - 36 ½/3 1507 - 35 1504 - 34 1529 - 33
Schug,Juergen 1436 - 23 4½/9 1471 - 22 1498 - 21 1504 - 20
Kuhlemann,Sophie (91) 1300 - 21 1/1 1278 - 20 1350 - 17 1385 - 14
TV 1890 Hallstadt ( 29 Spieler; ø der 10 Besten: 1922)
Breutinger,Falk 2071 - 68 2071 - 68 2071 - 68 2080 - 67
Kochseder,Georg 1967 -105 3½/7 1985 -103 1992 -102 2012 -100
Dütsch,Gerald,Dr. 1964 -130 5/9 1957 -126 1944 -118 2028 -112
Piekorz,Roland 1957 - 63 2/3 1961 - 62 1966 - 61 1984 - 60
Riemer,Oliver 1935 - 63 5½/8 1947 - 60 1899 - 57 1904 - 54
Lenhardt,Stefan 1934 - 55 5½/8 1903 - 54 1879 - 53 1905 - 52
Stöcklein,Matthias (91) 1899 - 29 5½/7 1818 - 27 1805 - 23 1797 - 17
Söder,Thomas 1861 - 60 4½/8 1890 - 59 1907 - 58 1903 - 57
Küffner,Alfred 1818 - 94 1818 - 94 1818 - 93 1818 - 90
Söder,Wolfgang 1812 - 73 5½/14 1840 - 67 1837 - 61 1803 - 59
Gagel,Roland 1791 - 77 4½/8 1808 - 76 1814 - 75 1805 - 73
Bittel,Josef 1677 - 71 5½/9 1704 - 68 1745 - 65 1686 - 62
Reuss,Michael 1676 - 33 5½/8 1668 - 32 1663 - 31 1663 - 30
Hornung,Wolfgang 1671 -110 5/8 1728 -106 1737 -101 1696 - 96
Schaller,Andreas 1598 - 29 2½/3 1584 - 28 1615 - 27 1611 - 26
Rahn,Bruno 1503 - 81 4/9 1564 - 77 1520 - 73 1588 - 69
Stadelmann,Ronald 1490 - 41 5/9 1488 - 39 1488 - 39 1539 - 38
Hamzic,Muhamed 1450 - 23 5/8 1411 - 20 1353 - 18 1341 - 16
Enriquez,Joseph 1234 - 21 4½/10 1255 - 19 1254 - 17 1292 - 16
Müller,Sebastian (89) 1214 - 6 1214 - 6 1231 - 5 1137 - 4
Eichelsdörfer,Martin 1168 - 15 1168 - 15 1174 - 14 1180 - 13
Mullan,Thomas (90) 1157 - 18 1/4 1255 - 17 1257 - 16 1175 - 13
Ditterich,Jannik (97) 1140 - 9 0/1 1157 - 8 1146 - 6 1306 - 2
Böhnlein,Daniel (91) 1132 - 1 1132 - 1 1132 - 1 1132 - 1
Kehrle,Mats (98) 1006 - 5 4/7 860 - 4 766 - 2
Eichelsdörfer,Christian 1002 - 5 1002 - 5 1002 - 5 1002 - 5
Leyh,Christopher Alwin (97) 990 - 6 990 - 6 948 - 4
Mullan,Patrick (88) 954 - 8 954 - 8 954 - 8 954 - 8
Wieczorek,Dominik (96) 801 - 3 801 - 3 756 - 2
SC Höchstadt/Aisch ( 54 Spieler; ø der 10 Besten: 1874)
Dietze,Sebastian 2132 -105 14/19 2130 -100 2159 - 96 2140 - 91
Schwarzmann,Tobias 1995 - 67 10½/15 1920 - 62 1910 - 57 1939 - 52
Krems,Stefan 1937 - 49 1937 - 49 1937 - 49 1937 - 49
Gorniak,Janusz 1892 - 70 5½/16 1975 - 64 1936 - 57 1901 - 52
Schirl,Christian 1846 - 56 1846 - 56 1846 - 56 1846 - 56
Leicht,Gerhard 1832 - 77 11/19 1858 - 71 1811 - 66 1851 - 61
Volkert,Jan (86) 1802 - 71 1802 - 71 1802 - 71 1796 - 70
Menzel,Felix (85) 1776 - 55 2/7 1846 - 52 1799 - 49 1763 - 48
Heckel,Christopher (92) 1762 - 22 11½/21 1814 - 15 1451 - 5 1074 - 2
Götzel,Alfred 1761 -119 4½/14 1788 -113 1759 -107 1714 -102
Schulz,Reiner 1738 - 75 2½/7 1742 - 74 1733 - 71 1739 - 70
Schwarzmann,Holger 1734 - 54 5/8 1688 - 52 1658 - 50 1650 - 47
Paulini,Wolfgang 1702 - 58 3½/10 1768 - 55 1776 - 53 1775 - 51
Theiss,Karsten (93) 1692 - 32 16/26 1523 - 24 1451 - 16 1269 - 13
Metzner,Peter 1688 - 56 5½/9 1613 - 54 1599 - 51 1654 - 48
Schmidt,Walter,Dr. 1687 - 73 8/12 1674 - 71 1642 - 69 1630 - 66
Hartenfels,Paul 1668 - 38 3½/6 1644 - 37 1655 - 36 1737 - 34
Dietze,Christoph 1629 - 36 1629 - 36 1629 - 36 1629 - 36
Schulz,Lukas (97) 1606 - 27 30½/41 1442 - 14 1218 - 5
Porkristl,Werner 1565 - 79 1565 - 79 1558 - 77 1548 - 72
Schmidt,Sebastian,Dr. 1565 - 14 1565 - 14 1565 - 14 1565 - 14
Meier,Peter 1556 - 39 1556 - 39 1551 - 38 1560 - 36
Koch,Christian (97) 1545 - 35 26½/38 1228 - 23 1072 - 14 912 - 9
Bauer,Hermann 1527 - 52 5½/13 1563 - 49 1591 - 46 1583 - 42
Rebhann,Leo 1515 - 42 1515 - 42 1515 - 42 1615 - 36
Schulz,Horst 1509 - 12 6½/15 1518 - 4
Müller,Bernd 1504 - 20 2/8 1487 - 17 1421 - 12 1483 - 7
Lenz,Martin 1454 - 41 1454 - 41 1458 - 40 1458 - 40
Grüssner,Peter 1442 - 18 5/13 1406 - 15 1483 - 13 1442 - 10
Roppelt,Rüdiger 1440 - 11 1½/10 1313 - 7 1252 - 3
Röder,Robert 1402 - 54 4/10 1389 - 51 1444 - 48 1509 - 45
Beer,Moritz (88) 1385 - 5 1385 - 5 1385 - 5 1385 - 5
Mönius,Alexander (98) 1358 - 23 32/46 1346 - 14 1140 - 7 857 - 4
